您好,欢迎来到兴旺宝!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

慕克工业科技(上海)有限公司

免费会员
手机逛
慕克工业科技(上海)有限公司
当前位置:慕克工业科技(上海)有限公司>> MS80429窄巷道前移式堆高车

窄巷道前移式堆高车

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:MS80429
  • 品牌:
  • 产品类别:堆高车
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2024-03-30 14:54:34
  • 浏览次数:1
收藏
举报

联系我时,请告知来自 兴旺宝

慕克工业科技(上海)有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:59条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2016-06-30
  • 最近登录:2023-11-08
  • 联系人:

暂无信息


产品简介

详情介绍
 
货号 单位 MS80430 MS80431 MS80432 MS80433 MS80435 MS80436
驾驶方式 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾
额定载荷 kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500
载荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
门架总高(降下时) mm 2035 1780 2030 2180 2430 2580
起升高度 mm 1600 2500 3000 3300 3700 4000
高度(起升时) mm 2541 3441 3941 4241 4641 4941
护顶架高度 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
整机长度 mm 2290 2290 2290 2290 2290 2290
整机宽度 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090
货叉尺寸 mm 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070
货叉外宽 mm 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730
前移距离 mm 580 580 580 580 580 580
最小离地间隙 mm 55 55 55 55 55 55
转弯半径 mm 1660 1660 1660 1660 1660 1660
行驶速度 满/空载 km/h 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6
提升速度 满/空载 m/s 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120
下降速度 满/空载 m/s 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80
爬坡能力 满/空载 % 43228 43228 43228 43228 43228 43228
驱动电机功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
提升电机功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄电池 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240
自重 kg 1850 1850 1850 1910 1910 1910

货号 单位 MS80434 MS80437 MS80438 MS80439 MS80428 MS80429
驾驶方式 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾
额定载荷 kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500
载荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
轴距 mm 1460 1460 1460 1460 1460 1460
门架总高(降下时) mm 1741 1966 2066 2166 2236 2406
自由起升高度 mm 800 1025 1125 1225 1285 1445
起升高度 mm 3500 4200 4500 4800 5000 5500
高度(起升时) mm 4441 5141 5441 5741 5941 6441
护顶架高度 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
整机长度 mm 2290 2290 2290 2290 2290 2290
整机宽度 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090
货叉尺寸 mm 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070
货叉外宽 mm 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730
前移距离 mm 580 580 580 580 580 580
最小离地间隙 mm 55 55 55 55 55 55
转弯半径 mm 1660 1660 1660 1660 1660 1660
行驶速度 满/空载 km/h 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6
提升速度 满/空载 m/s 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120
下降速度 满/空载 m/s 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80
爬坡能力 满/空载 % 43228 43228 43228 43228 43228 43228
驱动电机功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
提升电机功率 kw 3 3 3 3 3 3
蓄电池 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240
自重 kg 1970 1970 1970 2030 2030 2030
 
货号 单位 MS80440 MS80441 MS80442 MS80443 MS80444 MS80445
驾驶方式 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾 站/座驾
额定载荷 kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000
载荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
门架总高(降下时) mm 2078 1839 2089 2239 2339 2589
起升高度 mm 1600 2500 3000 3300 3500 4000
高度(起升时) mm 2537 3437 3937 4237 4437 4937
护顶架高度 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
整机长度 mm 2490 2490 2490 2490 2490 2490
整机宽度 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090
货叉尺寸 mm 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070
货叉外宽 mm 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730
前移距离 mm 580 580 580 580 580 580
最小离地间隙 mm 55 55 55 55 55 55
转弯半径 mm 1860 1860 1860 1860 1860 1860
行驶速度 满/空载 km/h 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6
提升速度 满/空载 m/s 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120
下降速度 满/空载 m/s 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80
爬坡能力 满/空载 % 43228 43228 43228 43228 43228 43228
驱动电机功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
提升电机功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄电池 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240
自重 kg 1910 1910 1910 1970 1970 1970
 
窄巷道前移式堆高车
上一篇: 剪叉前移全电动堆高车
下一篇: 站/座驾式前移堆高车
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比

对比框