杭州库仑科技有限公司
初级会员 | 第1年

13282025588

当前位置:杭州库仑科技有限公司>>管式电炉>>Thermo毛细管柱>> TracePLOT TG-BOND ALumina毛细管色谱柱

TracePLOT TG-BOND ALumina毛细管色谱柱

参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质经销商

所  在  地杭州市

更新时间:2022-05-13 15:40:02浏览次数:39次

联系我时,请告知来自 兴旺宝
同类优质产品更多>
TracePLOT TG-BOND ALumina毛细管色谱柱

26001-6020 TG-BOND Alumina (Na2SO4), 30m x 0.32mm x 5µm TG-BOND Alumina (Na2SO4 Deactivation) 30m x 0.32mm x 5µm            6,790
26001-6050 TG-BOND Alumina (Na2SO4), 50m x 0.32mm x 5µm TG-BOND Alumina (Na2SO4 Deactivation) 50m x 0.32mm x 5µm          11,010
26001-6080 TG-BOND Alumina (Na2SO4), 30m x 0.53mm x 10µm TG-BOND Alumina (Na2SO4 Deactivation) 30m x 0.53mm x 10µm            6,580
26001-6110 TG-BOND Alumina (Na2SO4), 50m x 0.53mm x 10µm TG-BOND Alumina (Na2SO4 Deactivation) 50m x 0.53mm x 10µm          10,840
26002-6020 TG-BOND Alumina (KCl), 30m x 0.32mm x 5µm TG-BOND Alumina (KCl Deactivation) 30m x 0.32mm x 5µm            6,790
26002-6050 TG-BOND Alumina (KCl), 50m x 0.32mm x 5µm TG-BOND Alumina (KCl Deactivation) 50m x 0.32mm x 5µm          11,010
26002-6080 TG-BOND Alumina (KCl), 30m x 0.53mm x 10µm TG-BOND Alumina (KCl Deactivation) 30m x 0.53mm x 10µm            6,580
26002-6110 TG-BOND Alumina (KCl), 50m x 0.53mm x 10µm TG-BOND Alumina (KCl Deactivation) 50m x 0.53mm x 10µm          10,840

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
拨打电话
在线留言