您好,欢迎来到兴旺宝!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

江苏萨可轴承有限公司

免费会员
手机逛
江苏萨可轴承有限公司
当前位置:江苏萨可轴承有限公司>> 单列角接触球轴承

单列角接触球轴承

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:角接触球轴承
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2022-06-07 19:20:03
  • 浏览次数:77
产品标签:

轴承

收藏
举报

联系我时,请告知来自 兴旺宝

江苏萨可轴承有限公司

生产厂家

  • 经营模式:生产厂家
  • 商铺产品:45条
  • 所在地区:江苏宿迁市
  • 注册时间:2021-06-01
  • 最近登录:2021-06-01
  • 联系人:

暂无信息


产品简介

详细说明:角接触球轴承可同时承受径向负荷和轴向负荷

详情介绍
详细说明:
角接触球轴承可同时承受径向负荷和轴向负荷。能在较高的转速下工作。接触角越大,轴向承载能力越高。高精度和高速轴承通常取15 度接触角。在轴向力作用下,接触角会增大。
 
单列角接触球轴承只能承受一个方向的轴向负荷,在承受径向负荷时,将引起附加轴向力。 并且只能限制轴或外壳在一个方向的轴向位移。角接触球轴承的接触角为40度,因此可以承受很大的轴向负荷。角接触球轴承是非分离型的设计,内外圈的两侧的肩部高低不一。为了提高轴承的负载能力,会把其中一侧的肩部加工得较低,从而让轴承可装进更多的钢球。
 
双列角接触球轴承能承受较大的径向负荷为主的径向和轴向联合负荷和力矩负荷,限制轴的两方面的轴向位移。主要用于限制轴和外壳双向轴向位移的部件中双列角接触球轴承内、外圈之间的可倾斜性有限,允许倾斜角取决于轴承的内部间隙、轴承尺寸、内部设计及作用于轴承上的力和力矩,而允许倾斜角应保证轴承内不会产生过高的附加应力。若轴承内、外圈之间存在倾斜角,将影响轴承的寿命,同时造成轴承运转精度下降,运转噪声增大。双列角接触球轴承一般采用尼龙保持架或黄铜实体保持架。双列角接触球轴承安装时应注意,虽然轴承可承受双向轴向载荷,但若一侧有装球缺口时,则应注意不要让主要轴向载荷通过有缺口的一侧沟边。在轴承使用时应注意使不带装球缺口的一侧滚道承受主要载荷。
 
 
 
 
成对双联球轴承
若是成对双联安装,使一对轴承的外圈相对,即宽端面对宽端面,窄端面对窄端面。这样即可避免引起 附加轴向力,而且可在两个方向使轴或外壳限制在轴向游隙范围内。
 
因其内外圈的滚道可在水平轴线上有相对位移,所以可以同时承受径向负荷和轴向负荷——联合负荷(单列角接触球轴承只能承受单方向轴向负荷,因此一般都常采用成对安装)。
 
保持架的材质有黄铜、合成树脂等,依轴承形式、使用条件而区分。
 
 
 
 
特性
1、通用配组的轴承
通用配组轴承是经过特殊的加工, 当轴承是彼此紧靠安装,任何组合方式都可以达到既定的内部游隙或预紧,以及平均的负荷分布,而无需使用垫片或类似装置。
 
配对轴承应用在:当单个轴承的负荷承载能力不足(使用窜联配置方式)或当要承受联合负荷或作用在两个方向上的轴向负荷(使用背对背或面对面配置方式)。
 
2、基本设计的轴承(不能用作通用配组),用于单个轴承的配置方式
基本设计的单列角接触球轴承主要应用在每个位置上只有一个轴承的配置。其宽度和突出量为普通级公差。因此不适合将两个单列角接触球轴承紧靠安装。
 
 
精度等级
角接触球轴承精度等级包括尺寸公差和旋转精度。精度由低到高表示为P0(普通)、P6(P6X)、P5、P4、P2。此外,欧美品牌中也用P3、P7、P9表示精度等级,P3相当于ISO和JIS标准的P6级, P7相当于P4级,P9相当于P2级。
 
 
后缀定义
 
B:修改过的内部结构
 
MP:机加工窗式黄铜保持架
 
TVP:玻璃纤维增强尼龙保持架
 
UA:成对安装轴承的通用结构设计,小轴向游隙轴承组
 
UO:成对安装轴承的通用结构设计,零轴向游隙轴承组
 
DA:双半内圈(双列角接触球轴承)
 
TVH:玻璃纤维增强聚酰胺保持架,钢球引导
 
 
主要用途
 
单列角接触球轴承:机床主轴、高频马达、燃汽轮机、离心分离机、小型汽车前轮、差速器小齿轮轴、增压泵、钻井平台、食品机械、分度头、补焊机、低噪型冷却塔、机电设备、涂装设备、机床槽板、弧焊机
 
双列角接触球轴承:油泵、罗茨鼓风机、空气压缩机、各类变速器、燃料喷射泵、印刷机械、行星减速机、萃取设备、摆线减速机、食品包装机械、电焊机、电烙铁、方箱、重力式喷枪、剥线机、半轴、检验分析设备、精细化工机械

型号 外形尺寸 〆15o 〆25o 保持架材料
B/M C/AC 后缀 d D B 额定承载 极限转速 额定承载 极限转速
  Cr Cor Grease Oil Cr Cor Grease Oil
7000 10 26 8 4.0 2.4 66000 90000 3.8 2.3 59000 89000 胶木/尼龙/轴承钢
7001 12 28 8 5.0 3.0 59000 89000 4.8 2.8 55000 84000 胶木/尼龙/轴承钢
7002 15 32 9 5.3 3.3 49000 74000 5.1 3.1 44000 66000 胶木/尼龙/轴承钢
7003 17 35 10 6.7 4.9 44000 66000 6.4 4.7 39000 59000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7004 20 42 12 9.6 6.3 37000 55000 9.2 6.0 33000 49000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7005 25 47 12 12.9 8.7 33000 49000 12.3 8.3 29000 44000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7006 30 55 13 15.7 11.6 27000 42000 14.9 10.9 23000 37000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7007 35 62 14 19.3 17.5 19000 33000 18.3 16.6 18000 31000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7008 40 68 15 19.9 19.1 18000 31000 18.9 18.2 16000 27000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7009 45 75 16 26.7 25.3 16000 27000 25.4 24.1 15000 25000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7010 50 80 16 27.6 27.5 15000 25000 26.2 26.2 14000 23000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7011 55 90 18 36.7 37.1 13000 21000 34.8 35.3 12000 19000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7012 60 95 18 37.8 40 13000 21000 35.8 38 11000 18000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7013 65 100 18 38.9 42.9 12000 19000 36.8 40.7 10000 17000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7014 70 110 20 49.9 55.5 11000 18000 47.2 52.7 9000 16000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7015 75 115 20 51.3 59.2 10000 17000 48.5 56.2 8500 15000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7016 80 125 22 61.6 70.4 9000 16000 58.3 66.9 8000 14000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7017 85 130 22 63.6 75 8500 15000 59.9 71.3 7500 13000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7018 90 140 24 66.9 84 8000 14000 63.2 79.7 7000 12000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7019 95 145 24 79.1 97.6 7500 13000 74.8 92.7 6500 11000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7020 100 150 24 81.2 103.3 7000 12000 76.7 98 6000 10000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7021 105 160 26 93.9 118.2 6500 11000 88.8 112.2 6000 10000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7022 110 170 28 110.4 139.8 6000 10000 104.4 132.8   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7024 120 180 28 112.7 148.7 6000 10000 106.3 141.1   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7026 130 200 33 144.8 190.8   136.8 181.0   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7028 140 210 33 148.7 202.6   140.4 192.2   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7030 150 225 35 168.4 232.5   159.1 220.6   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7032 160 240 38 189.1 264.5   178.6 251.0   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7034 170 260 42 205.6 299.3   194.2 284.0   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7036 180 280 46 229.5 352.1   216.8 334.1   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
                 
7200 10 30 9 6.4 3.8 55000 84000 6.3 3.7 52000 79000 胶木/尼龙/轴承钢
7201 12 32 10 7.2 4.5 52000 79000 6.9 4.3 47000 69000 胶木/尼龙/轴承钢
7202 15 35 11 9.1 5.8 47000 69000 8.8 5.6 42000 62000 胶木/尼龙/轴承钢
7203 17 40 12 11.3 7.4 39000 59000 10.9 7.1 37000 55000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7204 20 47 14 13.1 9.6 33000 49000 12.6 9.2 29000 44000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7205 25 52 15 16.8 13.1 29000 44000 16.1 12.5 25000 39000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7206 30 62 16 23.4 18.8 23000 37000 22.3 18.0 19000 33000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7207 35 72 17 25.8 22.9 17000 29000 24.5 21.9 16000 27000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7208 40 80 18 34.1 30.9 16000 27000 32.5 29.5 14000 23000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7209 45 85 19 35.5 33.8 15000 25000 33.8 32.3 13000 21000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7210 50 90 20 43.3 40.6 14000 23000 41.3 38.7 13000 21000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7211 55 100 21 53.6 51.1 13000 21000 51.1 48.8 12000 19000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7212 60 110 22 55.8 56.2 11000 18000 53.0 53.5 10000 17000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7213 65 120 23 67.5 69.0 10000 17000 64.2 65.8 8500 15000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7214 70 125 24 70.2 74.6 9000 16000 66.6 71.7 8000 14000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7215 75 130 25 72.7 80.2 8500 15000 68.9 76.3 7500 13000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7216 80 140 26 86.5 96.5 8000 14000 82.1 91.9 7000 12000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7217 85 150 28 97.4 107.5 7500 13000 92.5 102.4 6500 11000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7218 90 160 30 121.9 131.3 7000 12000 115.8 124.6 6000 10000 胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7219 95 170 32 128.9 145.1 6500 11000 122.5 138.3   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7220 100 180 34 146.2 165.9 6000 10000 138.9 158.2   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7221 105 190 36 164.3 118.2 6000 10000 156.3 179.5   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7222 110 200 38 170.4 202.5   161.8 193.0   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7224 120 215 40 175.4 218.4   166.3 207.9   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7226 130 230 40 200.6 258.3   190.4 246.2   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7228 140 250 42 223.6 306.6   212.3 292.2   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7230 150 270 45 240.9 341.5   228.7 325.5   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7232 160 290 48 248.6 365.8   236.1 348.6   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
7234 170 310 52 300.2 459.2   285.0 473.6   胶木/尼龙/轴承钢/铜保
Designation d D B Reference speed Limiting speed   Mass (Kgs) 保持器类型
C/AC /B/M suffix       R/min      
7072 M 360 540 82 470 870   62,5 尼龙/轴承钢/铜保
7272 B 360 650 95 600 1170   145 尼龙/轴承钢/铜保
70876 M 380 480 31 140 265   13,5 尼龙/轴承钢/铜保
71876 380 480 46 241 420   18 尼龙/轴承钢/铜保
71976 M 380 520 65 360 655   40,5 尼龙/轴承钢/铜保
7076 M 380 560 82 418 800   65,5 尼龙/轴承钢/铜保
7076 M 380 560 82 418 800   65,5 尼龙/轴承钢/铜保
7076 M 380 560 82 457 870   65,5 尼龙/轴承钢/铜保
71980 M 400 540 65 373 700   42 尼龙/轴承钢/铜保
7080 M 400 600 90 477 940   90,5 尼龙/轴承钢/铜保
7080 400 600 90 555 1100   90,5 尼龙/轴承钢/铜保
7280 B 400 720 103 678 1420   190 尼龙/轴承钢/铜保
71984 M 420 560 65 314 590   44,5 尼龙/轴承钢/铜保
71984 M 420 560 65 373 720   44,5 尼龙/轴承钢/铜保
7084 M 420 620 90 490 980   95 尼龙/轴承钢/铜保
7084 M 420 620 90 555 1100   95 尼龙/轴承钢/铜保
71988 MB 440 600 74 457 960   61 尼龙/轴承钢/铜保
7088 M 440 650 94 522 1100   100 尼龙/轴承钢/铜保
7088 M 440 650 94 600 1240   100 尼龙/轴承钢/铜保
70892 AM 460 580 37 215 480   24,5 尼龙/轴承钢/铜保
71892 M 460 580 56 321 685   34,5 尼龙/轴承钢/铜保
71992 ACM 460 620 74 457 960   58 尼龙/轴承钢/铜保
7092 M 460 680 100 568 1210   120 尼龙/轴承钢/铜保
7092 AM 460 680 100 639 1380   120 尼龙/轴承钢/铜保
7096 BM 480 700 100 574 1260   125 尼龙/轴承钢/铜保
7096 M 480 700 100 652 1450   125 尼龙/轴承钢/铜保
        -50 -80     尼龙/轴承钢/铜保
708/500 M 500 620 37 226 540   27 尼龙/轴承钢/铜保
718/500 M 500 620 56 340 770   38 尼龙/轴承钢/铜保
718/500 M 500 620 56 340 770   38 尼龙/轴承钢/铜保
719/500 M 500 670 78 503 1140   78 尼龙/轴承钢/铜保
70/500 M 500 720 100 587 1320   130 尼龙/轴承钢/铜保
70/500 M 500 720 100 665 1520   130 尼龙/轴承钢/铜保
718/530 M 530 650 56 340 820   39,5 尼龙/轴承钢/铜保
718/530 AC 530 650 56 360 850   39,5 尼龙/轴承钢/铜保
719/530 ACM 530 710 82 568 1260   92 尼龙/轴承钢/铜保
307368 B 530 760 100 652 1520   150 尼龙/轴承钢/铜保
70/530 BM 530 780 112 691 1620   180 尼龙/轴承钢/铜保
70/530 AM 530 780 112 782 1820   175 尼龙/轴承钢/铜保
718/560 M 560 680 56 347 850   41,5 尼龙/轴承钢/铜保
719/560 M 560 750 85 542 1210   105 尼龙/轴承钢/铜保
70/560 M 560 820 115 854 2080   195 尼龙/轴承钢/铜保
708/600 M 600 730 42 288 655   38,5 尼龙/轴承钢/铜保
708/600 M 600 730 42 288 655   38,5 尼龙/轴承钢/铜保
718/600 M 600 730 60 399 1020   47 尼龙/轴承钢/铜保
718/600 AC 600 730 60 418 1080   47 尼龙/轴承钢/铜保
719/600 M 600 800 90 665 1650   125 尼龙/轴承钢/铜保
70/600 M 600 870 118 834 2080   230 尼龙/轴承钢/铜保
70/630 M 630 920 128 906 2370   270 尼龙/轴承钢/铜保
718/670 M 670 820 69 477 1170   77 尼龙/轴承钢/铜保
718/670 M 670 820 69 503 1210   77 尼龙/轴承钢/铜保
70/670 M 670 980 136 1120 3020   340 尼龙/轴承钢/铜保
718/710 M 710 870 74 522 1480   93,5 尼龙/轴承钢/铜保
718/710 M 710 870 74 555 1550   93,5 尼龙/轴承钢/铜保
719/710 M 710 950 106 802 2120   195 尼龙/轴承钢/铜保
        -50 -80     尼龙/轴承钢/铜保
70/710 M 710 1030 140 1140 3170   370 尼龙/轴承钢/铜保
718/750 M 750 920 78 568 1650   110 尼龙/轴承钢/铜保
718/750 M 750 920 78 600 1720   110 尼龙/轴承钢/铜保
70/750 M 750 1090 150 1250 3570   445 尼龙/轴承钢/铜保
70/800 M 800 1150 155 1280 3720   500 尼龙/轴承钢/铜保
718/850 M 850 1030 82 639 1780   140 尼龙/轴承钢/铜保
70/850 M 850 1220 165 1480 4570   595 尼龙/轴承钢/铜保
70/900 M 900 1280 170 1510 4820   665 尼龙/轴承钢/铜保
70/950 M 950 1360 180 1580 5120   805 尼龙/轴承钢/铜保
718/1000 M 1000 1220 100 873 2670   245 尼龙/轴承钢/铜保
307101 C 1000 1320 103 782 2370   370 尼龙/轴承钢/铜保
70/1000 M 1000 1420 185 1580 5320   890 尼龙/轴承钢/铜保
70/1060 M 1060 1500 195 1630 5620   1050 尼龙/轴承钢/铜保
718/1120 M 1120 1360 106 1010 3670   320 尼龙/轴承钢/铜保
70/1120 M 1120 1580 200 1670 5770   1150 尼龙/轴承钢/铜保
70/1180 M 1180 1660 212 1690 6120   1350 尼龙/轴承钢/铜保
708/1250 M 1250 1500 80 756 2620   295 尼龙/轴承钢/铜保
718/1250 M 1250 1500 112 1090 3820   390 尼龙/轴承钢/铜保
70/1250 M 1250 1750 218 1730 6470   1600 尼龙/轴承钢/铜保
上一篇: 双列深沟球轴承
下一篇: 高精角接触球轴承
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比

对比框