您好,欢迎来到兴旺宝!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

上海思奉贸易有限公司

免费会员
手机逛
上海思奉贸易有限公司
当前位置:上海思奉贸易有限公司>>配件>>快速接头>> SmartQIC/NIPSmartQIC安全联轴器

SmartQIC安全联轴器

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:SmartQIC/NIP
  • 品牌:
  • 产品类别:安全联轴器
  • 所在地:
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-11-18 21:11:55
  • 浏览次数:5
收藏
举报

联系我时,请告知来自 兴旺宝

上海思奉贸易有限公司

其他

  • 经营模式:其他
  • 商铺产品:108条
  • 所在地区:
  • 注册时间:2015-09-09
  • 最近登录:2023-11-11
  • 联系人:
产品简介

SmartQIC联轴器是一款具有高气流性能的单手操作联轴器。它适用于多种类型的应用和气动工具;如螺丝刀、组装工具、钻机和打磨机。它坚固耐用,由镀锌钢/黄铜制成。采用的安全通风设计,在其能够断开之前将空气排出,从而大限度地降低操作员受伤的风险。

详情介绍

Atlas阿SmartQIC联轴器

Atlas SmartQIC联轴器


阿SmartQIC联轴器

连接力小

更长的寿命

大流量联轴器

更低的噪音水平

可靠性高,压降低

经久耐用,操作简单

带排气接头的安全功能

符合人体工学,采用无泄漏设计

有效的减少软管缠绕和对操作员的伤害

符合 EN 983 / ISO 4414 的安全特性



Atlas SmartQIC联轴器各型号技术参数


 
型号
ID
连接
螺纹尺寸
工作压力
工作温度
工作温度
流量 (0.5 bar ΔP)
流量 (7 psi ΔP)
软管尺寸
SMARTQIC-15US-M10-NPT4221004003Male3/8 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F69 l/s146 cfm
NIP-10US-F154221005111Female1/2 BSP232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
NIP-10US-F104221005110Female3/8 BSP232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
SMARTQIC-10US-F15-NPT4221005009Female1/2 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
NIP-10A-M064221006104Male1/4 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm
SMARTQIC-10A-F064221006006Female1/4 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm
SMARTQIC-10US-H104221005000Hose232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm3/2 inch
NIP-10US-M104221005104Male3/8 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
NIP-15US-H104221004100Hose232 psi-4.0 °F+212.0 °F69 l/s147 cfm3/8 inch
SMARTQIC-10US-H134221005001Hose232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm1/2 inch
SMARTQIC-10A-H084221006001Hose232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm9/32 inch
SMARTQIC-10A-M104221006004Male3/8 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm
NIP-10US-H104221005101Hose232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm3/8 inch
NIP-10US-M10-NPT4221005107Male3/8 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
NIP-10US-H134221005102Hose232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm1/2 inch
NIP-10A-M154221006106Male1/2 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm
NIP-10A-F104221006108Female3/8 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm
NIP-15US-M15-NPT4221004105Male1/2 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F69 l/s147 cfm
NIP-10A-H064221006100Hose232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm1/4 inch
SMARTQIC-10A-M154221006005Male1/2 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm
SMARTQIC-15US-F20-NPT4221004008Female3/4 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F69 l/s146 cfm
NIP-10A-F064221006107Female1/4 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm
SMARTQIC-10US-F10-NPT4221005008Female3/8 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
NIP-10A-H134221006103Hose232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm1/2 inch
SMARTQIC-15US-F15-NPT4221004007Female1/2 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F69 l/s146 cfm
SMARTQIC-10US-F104221005006Female3/8 BSP232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
NIP-10US-F064221005109Female1/4 BSP232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
SMARTQIC-15US-M15-NPT4221004004Male1/2 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F69 l/s146 cfm
NIP-15US-F10-NPT4221004107Female3/8 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F69 l/s147 cfm
NIP-10US-M064221005103Male1/4 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
NIP-15US-F20-NPT4221004109Female3/4 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F69 l/s147 cfm
SMARTQIC-10A-H104221006002Hose232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm3/8 inch
NIP-15US-H204221004103Hose232 psi-4.0 °F+212.0 °F69 l/s147 cfm3/4 inch
SMARTQIC-10US-M154221005003Male1/2 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
SMARTQIC-15US-M20-NPT4221004005Male3/4 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F69 l/s146 cfm
SMARTQIC-15US-H204221004002Hose232 psi-4.0 °F+212.0 °F69 l/s146 cfm3/4 inch
SMARTQIC-10US-F154221005007Female1/2 BSP232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
SMARTQIC-10A-F154221006008Female1/2 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm
NIP-10A-H104221006102Hose232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm3/8 inch
NIP-15US-M10-NPT4221004104Male3/8 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F69 l/s147 cfm
NIP-15US-F15-NPT4221004108Female1/2 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F69 l/s147 cfm
SMARTQIC-10US-M10-NPT4221005004Male3/8 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
SMARTQIC-10A-F104221006007Female3/8 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm
NIP-10US-M154221005105Male1/2 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
NIP-10A-H084221006101Hose232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm9/32 inch
SMARTQIC-15US-F10-NPT4221004006Female3/8 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F69 l/s146 cfm
NIP-10US-F06-NPT4221005112Female1/4 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
NIP-10A-F154221006109Female1/2 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm
NIP-10US-F10-NPT4221005113Female3/8 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
SMARTQIC-10A-H064221006000Hose232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm1/4 inch
SMARTQIC-10US-M104221005002Male3/8 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
NIP-15US-M20-NPT4221004106Male3/4 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F69 l/s147 cfm
SMARTQIC-10A-M064221006003Male1/4 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm
NIP-10A-M104221006105Male3/8 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F33 l/s70 cfm
NIP-10US-M15-NPT4221005108Male1/2 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
SMARTQIC-10US-M15-NPT4221005005Male1/2 BSPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
SMARTQIC-15US-H134221004000Hose232 psi-4.0 °F+212.0 °F69 l/s146 cfm1/2 inch
NIP-10US-H084221005100Hose232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm5/16 inch
NIP-15US-H134221004101Hose232 psi-4.0 °F+212.0 °F69 l/s147 cfm1/2 inch
NIP-10US-F15-NPT4221005114Female1/2 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm
NIP-10US-M06-NPT4221005106Male1/4 NPT232 psi-4.0 °F+212.0 °F42 l/s90 cfm


上一篇: 必威网关模块
下一篇: ErgoQIC安全联轴器
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比

对比框