您好,欢迎来到兴旺宝!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

天津斯卡维国际贸易有限公司

免费会员
手机逛
天津斯卡维国际贸易有限公司
当前位置:天津斯卡维国际贸易有限公司>>深沟球轴承>> SKF单列深沟球轴承

SKF单列深沟球轴承

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:
  • 品牌:
  • 产品类别:深沟球轴承
  • 所在地:天津市
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2023-08-25 07:09:57
  • 浏览次数:29
收藏
举报

联系我时,请告知来自 兴旺宝

天津斯卡维国际贸易有限公司

生产厂家

免费会员
  • 经营模式:生产厂家
  • 商铺产品:113条
  • 所在地区:天津天津市
  • 注册时间:2023-08-22
  • 最近登录:2023-08-22
  • 联系人:
  • 电    话:13342048286
产品简介

SKF单列深沟球轴承

详情介绍
SKF单列深沟球轴承SKF单列深沟球轴承

SKF单列深沟球轴承型号表:

主要尺寸 基本额定载荷 疲劳载荷极限 额定转度 质量 SKF型号  
      动态 静态 参考转速 极限转速      
                   
d D B C C0         * SKF Explorer bearing
mm     kN   kN r/min   kg -  
3 10 4 0,54 0,18 0,007 130000 80000 0,002 623  
3 10 4 0,54 0,18 0,007 - 40000 0,002 623-2RS1  
3 10 4 0,54 0,18 0,007 130000 63000 0,002 623-2Z  
3 10 4 0,54 0,18 0,007 - 40000 0,002 623-RS1  
3 10 4 0,54 0,18 0,007 130000 80000 0,002 623-Z  
4 9 3,5 0,54 0,18 0,007 140000 70000 0,001 628/4-2Z  
4 9 4 0,54 0,18 0,007 140000 70000 0,001 638/4-2Z  
4 9 2,5 0,54 0,18 0,007 140000 85000 0,001 618/4  
4 11 4 0,715 0,232 0,01 130000 80000 0,002 619/4  
4 11 4 0,715 0,232 0,01 130000 63000 0,002 619/4-2Z  
4 12 4 0,806 0,28 0,012 120000 75000 0,002 604  
4 12 4 0,806 0,28 0,012 120000 60000 0,002 604-2Z  
4 12 4 0,806 0,28 0,012 120000 60000 0,002 604-Z  
4 13 5 0,936 0,29 0,012 110000 67000 0,003 624  
4 13 5 0,936 0,29 0,012 110000 53000 0,003 624-2Z  
4 13 5 0,936 0,29 0,012 110000 67000 0,003 624-Z  
4 16 5 1,11 0,38 0,016 95000 60000 0,005 634  
4 16 5 1,11 0,38 0,016 - 28000 0,005 634-2RS1  
4 16 5 1,11 0,38 0,016 95000 48000 0,005 634-2RZ  
4 16 5 1,11 0,38 0,016 95000 48000 0,005 634-2Z  
4 16 5 1,11 0,38 0,016 - 28000 0,005 634-RS1  
4 16 5 1,11 0,38 0,016 95000 60000 0,005 634-RZ  
4 16 5 1,11 0,38 0,016 95000 60000 0,005 634-Z  
5 11 5 0,637 0,255 0,011 120000 60000 0,002 638/5-2Z  
5 11 4 0,637 0,255 0,011 120000 60000 0,001 628/5-2Z  
5 11 3 0,637 0,255 0,011 120000 75000 0,001 618/5  
5 13 4 0,884 0,34 0,014 110000 67000 0,003 619/5  
5 13 4 0,884 0,34 0,014 110000 53000 0,003 619/5-2Z  
5 16 5 1,14 0,38 0,016 95000 60000 0,005 625 *  
5 16 5 1,14 0,38 0,016 95000 48000 0,005 625-2Z *  
上一篇: SKF深沟球轴承
下一篇: 深沟球轴承
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
产品对比

对比框